MAPPA METEO RECAPITI UTILI MERCATINO FOTO CODICE FISCALE PAGINE RADIO GALATRO IERI E OGGI FIRME

Elezioni Comunali
7 Aprile 1946

(In rosso lista vincente e candidati eletti)

Lista Sindaco Sez. 1 Sez. 2 Totale %
Spiga di grano CALLA' ROCCO 248 322 570  
Buoi aggiogati FERRARI ENRICO 193 318 511  
DC OCELLO PIERINO 191 247 438  


PREFERENZE

Lista Spiga di grano Sez.1 Sez.2 Totale
Callà Rocco 253 326 579
Distilo Biagio Carmelo 250 326 576
Lamanna Salvatore 251 336 587
Zito Michelangelo 250 325 575
Villone Salvatore 249 325 574
De Angelis Giuseppe 250 326 576
Salvo Paolo 250 326 576
Mancuso Nicola 252 325 577
Circosta Antonio 250 325 575
Circosta Salvatore 250 324 574
Pettinato Nicola 250 325 575
Fulco Francesco 250 324 574
De Angelis Carmelo 251 323 574
Cordiano Nicola 250 324 574
Rodofili Amedeo 250 323 573
Virdia Ferdinando 249 324 573
 

Lista Buoi Aggiogati Sez.1 Sez.2 Totale
Ferrari Enrico 197 338 535
Sapioli Gaspare 201 338 539
Cordiani G. Antonio 198 337 535
Chindamo Vittorio 197 336 533
Lamanna Emilio 198 336 534
Luccisano B. Antonio 198 336 534
Scinica Nicola 198 336 534
Felice Luigi Carmelo 198 336 534
Scozzarra Giuseppe 198 335 533
Sorrentino Giuseppe 198 335 533
Pettinato Biagio 197 335 532
Pisani Franc. Antonio 198 336 534
Furfaro Cosma 198 331 529
Distilo Bruno 198 336 534
Ocello S. Ferdinando 198 334 532
Demasi Rocco 195 327 522
 

Lista DC

Sez.1 Sez.2 Totale
Ocello Pierino 193 258 451
Marazzita Rocco 193 257 450
Cordiano Luigi 193 256 449
Ocello Pasquale 193 256 449
Di Matteo Alfonso 193 256 449
Ocello Luigi 193 255 448
Eburnea Giuseppe 193 254 447
Puliafito Giovanni 193 257 450
Cordoma Pasquale 193 258 451
Lapa Bruno 193 254 447
Macrì Vincenzo 193 255 448
Panetta Francesco 193 256 449
Scoleri Carmelo 193 255 448
Piccolo Giuseppe 193 255 448
Lorè Michelangelo 193 254 447
Bruzzese Vincenzo 192 252 444
 

indietro

ULTIME

Copyright @ Associazione Culturale del Metramo 1999 -